Zurück
Aktive Sonne am 11. Mai um 11:13 Uhr
Aufnahmeort: | Wuppertal Arrenberg | ||
Datum: | 11.05.2024 11:13 Uhr | ||
Montierung: | iOptron Gem28 | ||
Optik: | 102mm TS Photoline SD-APO mit Okularprojektion | ||
Okular: | Baader Hyperion 21mm entspricht ca. 2.500mm f/24,5 | ||
Kamera: | Nikon Z5 ISO: 100 | ||
Belichtungszeit: | 1/100 Sekunden | ||
Unten rechts erkennt man eine gewaltige Fleckengruppe, die die große Aktivität der Sonne deutlich macht. Sie dürfte gerade im Maximum ihres rund 11-jährigen Zyklus liegen. Es lohnt sich, mit einem Klick in das Bild auch in das Original hineinzuzommen. |